予防接種の種類 | (税込 円) | 予約 |
麻疹(はしか) | 5,000 | 必要 |
風疹 (3日ばしか) | 5,000 | 必要 |
ムンプス(おたふく) | 6,000 | 必要 |
水痘(水ぼうそう) | 7,000 | 必要 |
MR(麻疹・風疹混合) | 9,000 | 必要 |
A型肝炎 | 8,000 | 必要 |
B型肝炎 | 5,000 | 必要 |
日本脳炎(20歳以上) | 7,000 | 1回目のみ必要 |
帯状疱疹 水痘ワクチン 50歳以上 | 8,800 | 必要なし |
帯状疱疹 シングリックス 50歳以上 (1回料金 2回接種必要) | 22,000 | 必要なし |
肺炎球菌 ニューモバックス | 8,800 | 必要なし |
肺炎球菌 ニューモバックス 65歳のみ助成あり | 4,400 | 必要なし |
肺炎球菌 プレベナー20 | 10,000 | 必要 |
RSウイルス アレックスビー | 27,000 | 必要 |
インフルエンザワクチン 一般の方 | 3,700 | 必要なし(10/1~接種開始予定) |
インフルエンザワクチン 高齢者定期予防接種助成対象者 | 1,400 | 必要なし(10/1~接種開始予定) |
新型コロナワクチン 一般の方 | 16,500 | 必要なし(10/1~接種開始予定) |
新型コロナワクチン 高齢者定期予防接種助成対象者 | 7,800 | 必要なし(10/1~接種開始予定) |
2025年9月9日時点